CONSOLIDADO P&L SUPABASE
Todos los registros desde Supabase (pnl_monthly_long + expenses_long). Sin breakdown por pais.
Línea de negocio:
P&L por Línea — Scheduled · 2026
Expenses prorrateados por Net Revenue| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALES REDUCTION | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRE NET REVENUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NET REVENUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COGS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Catering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delivery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Financial Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GROSS MARGIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % Gross Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| MARKETING COSTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALES PAYROLL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CONTRIBUTION MARGIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % Contribution Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EXPENSES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payroll | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Platform expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tax expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % EBITDA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Expenses (Payroll/Platform/Other/Tax) no tienen split por línea → prorrateados por la participación del segmento en el Net Revenue de cada mes. Cash Expired distribuido a Scheduled/On Demand por Net Revenue. USD.